その状態はエンジン等はしっかりしているものの付属品等の細かい部品が失われていたりします。特に気になったのが点火時期確認窓のキャップがないこと。エンブレムが腐っていること。アクセルのべベルギアがすり減り過ぎなこと。パニアケースのフレーム取り付け金具が一部破損していたこと。
ということでイギリスの部品屋さんにネットで注文しました。
値段は下のとおり。。。1ポンドは157円ほどなので16,000円弱で課税なしです。
Part No. | Part Description | Quantity | Unit Price | Net | ||||||
11680 | FLYWHEEL TIMING HOLE RUBBER ALL TWINS 1970 ON...) | 5 | 0.85 | 4.25 | ||||||
61095 | TWINS 1981-1984 (40mm CARBS) MODIFIED DESIGN (USE WITH TOP COVER 61138) EACH...) | 1 | 14.50 | 14.50 | ||||||
61041 | TWIST GRIP ALL 1975 ON (NOT K 16 VALVE OR H/BARS WITH END WEIGHTS)...) | 1 | 17.00 | 17.00 | ||||||
80009S | STAINLESS STEEL COVER PLATE SCREW. TWINS (NOT R100R)...) | 1 | 2.30 | 2.30 | ||||||
94570 | FRAME LOCK (SMOOTH TOP) TOURING PANNIERS WITH OBLONG EMBLEMS FITS TWINS (WITH ...) | 2 | 23.00 | 46.00 | ||||||
95300 | BMW ROUND EMBLEM-TWINS 1974 ON & K 70MM (ALSO FOR SEATS)...) | 2 | 4.95 | 9.90 | ||||||
94500 | FOLDING BMW KEY BLANK ALL 1974 ON (NOT F650)...) | 2 | 2.55 | 5.10 | ||||||
88726 | SILENCER RIGHT ANGLE BRACKET TO FRAME ALL TWINS 1970-1984 (ZINC PLATED STEEL)...) | 1 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Carriage (May vary and be charged extra) | ||||||||||
| Total Goods | £103.05 | ||||||||
Total VAT | £0.00 | |||||||||
Total Due | £103.05 |
6日ほどで届きました。 えーっと送料がいくらなのかわかりません。 明細に見当たらないのですが、2キロ以下なのでかからないのでしょうか。。。すごく適当。。。
結果は安かったのか?たぶん、安いと思いますが不明です。
次はキャブレターのジェット類を日本価格と比較しながら発注しようかと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿